Wykaz obiektów mostowych
| Ilość obiektów mostowych | Obiekty nienormatywne | |||||||
| Razem | ze względu na nośność | ze względu na szerokość jezdni | ||||||
| razem | w tym na szerokość | |||||||
| jezdni | ||||||||
| szt. | szt. | % | szt. | % | szt. | % | szt. | % |
| 167 | 9 | 5,4 | 4 | 2,4 | 2 | 1,2 | 7 | 4,2 |
Na drogach administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie zlokalizowane są 168 obiekty mostowe tj. mosty, wiadukty, estakady i kładki dla pieszych, w tym 2 tunele (przejście podziemne).
W ciągach dróg wojewódzkich znajdują się około 1830 przepusty, w tym 331 przepusty podlegające ewidencji jako obiekty inżynierskie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 16 lutego 2005 r. – przepusty o świetle otworu większym, niż 150 cm).
Poniżej zestawiono obiekty mostowe, których ograniczenia nośności i szerokości jezdni nie gwarantują swobodnego korzystania z drogi zgodnie z jej przeznaczeniem.
| ZESTAWIENIE MOSTÓW NIENORMATYWNYCH |
Ograniczenia |
||||||
| L.p. | Nr drogi | Km adm. |
Najbliższa miejscowość |
Rejon Dróg Wojewódzkich |
Długość [ m ] |
Nośność [ t ] |
Szerokość jezdni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 505 | 32+426 | Stegny | Elbląg | 5,3 | X | |
| 2 | 509 | 24+143 | Młynarska Wola | Elbląg | 4,0 | 15 | |
| 3 | 38+545 | Gładysze | Elbląg | 5,3 | X | ||
| 4 | 511 | 4+672 | Gałajny | Kętrzyn | 14,2 | 15 | X |
| 5 | 526 | 5+295 | Śliwica | Elbląg | 26,0 | X | |
| 6 | 8+195 | Kąty | Elbląg | 24,6 | X | ||
| 7 | 11+988 | Drulity | Elbląg | 29,0 | 15 | X | |
| 8 | 531 | 7+890 | Łęguty | Elbląg | 12,1 | 15 | |
| 9 | 643 | 16+136 | Szymonki | Kętrzyn | 20,8 | X | |




